
| 充电百分比%(从极限模式开始) | 时间min |
|---|---|
| 11 | 5 |
| 21 | 10 |
| 31 | 15 |
| 41 | 20 |
| 51 | 25 |
| 61 | 30 |
| 71 | 35 |
| 81 | 40 |
| 88 | 45 |
| 93 | 50 |
| 96 | 55 |
| 98 | 60 |
| 99 | 65 |
| 100 | 70 |

| 充电百分比%(从极限模式开始) | 时间min |
|---|---|
| 27 | 5 |
| 43 | 10 |
| 58 | 15 |
| 72 | 20 |
| 84 | 25 |
| 94 | 30 |
| 100 | 35 |

| 充电百分比%(从0%开始) | 时间min |
|---|---|
| 3 | 5 |
| 9 | 10 |
| 15 | 15 |
| 20 | 20 |
| 25 | 25 |
| 30 | 30 |
| 38 | 35 |
| 46 | 40 |
| 54 | 45 |
| 62 | 50 |
| 68 | 55 |
| 73 | 60 |
| 77 | 65 |
| 81 | 70 |
| 84 | 75 |
| 87 | 80 |
| 90 | 85 |
| 92 | 90 |
| 94 | 95 |
| 96 | 100 |
| 97 | 105 |
| 98 | 110 |
| 99 | 115 |
| 100 | 117 |

插上即开机
| 充电百分比%(从0%开始) | 时间min |
|---|---|
| 8 | 5 |
| 13 | 10 |
| 20 | 15 |
| 25 | 20 |
| 31 | 25 |
| 37 | 30 |
| 43 | 35 |
| 48 | 40 |
| 54 | 45 |
| 59 | 50 |
| 63 | 55 |
| 67 | 60 |
| 72 | 65 |
| 76 | 70 |
| 79 | 75 |
| 82 | 80 |
| 85 | 85 |
| 88 | 90 |
| 90 | 95 |
| 92 | 100 |
| 93 | 105 |
| 94 | 110 |
| 95 | 115 |
| 96 | 120 |
| 97 | 125 |
| 98 | 130 |
| 98 | 135 |
| 100 | 138 |

放视频到黑屏,插电即开机,显示2%
| --- | --- |